Administering and Automating Microsoft SQL Server 2005 Databases and Servers Zürich
40'000 Kurse auf einen Klick mit 
| Kurstitel |
Administering and Automating Microsoft SQL Server 2005 Databases and Servers |
|
| Beschreibung | "Dieser eintägige ZFI/Microsoft-Kurs vermittelt den Teilnehmenden die Kenntnisse und Fähigkeiten, die zum Verwalten und Automatisieren von Microsoft SQL Server 2005-Datenbanken und Servern erforderlich sind. Dieser Kurs befasst sich schwerpunktmässig mit der Notwendigkeit zur Bereitstellung von Verwaltungs- und Automatisierungsinformationen." | |
| Datum | Auf Anfrage | |
| Kursort | Zentrum für Informatik ZFI AGTechnoparkstrasse 18005 Zürich Tel: +41 44 732 40 00 E-Mail: info11@zfi.ch www.zfi.ch | |
| Kurspreis | 800 CHF | |
| Kontakt Anbieter | Zentrum für Informatik ZFI AGTechnoparkstrasse 18005 Zürich Tel +41 44 732 40 00 info11@zfi.ch www.zfi.ch | ![]() |
| Ziel | " After completing this course, students will be able to: Manage and automate databases and servers. Manage supporting services. " | |
| Inhalt | "
| |
| Zielgruppe | " This course is intended for current professional database administrators who have three or more years of on-the-job experience administering SQL Server database solutions in an enterprise environment. " | |
| Voraussetzung | " Kenntnisse in der Funktionsweise und Implementierung der Replikation, Praktische Erfahrungen mit Quellcodeverwaltungssoftware, insbesondere mit ihrem Verwendungszweck und ihrer Funktionsweise, Praktische Erfahrungen mit Netzwerken, insbesondere mit der Fehlerisolierung, um zu bestimmen, wo ein Fehler auftritt, Grundlegende praktische Erfahrungen mit Sicherheitsinfrastrukturen, insbesondere mit der Active Directory-Infrastruktur, Erfahrung mit dem Entwurf von Datenbanken, insbesondere ein umfassendes Verständnis der dritten Normalform (3NF), Fähigkeiten im Entwerfen einer Datenbank in der dritten Normalform (vollständig normalisiert) und ein Wissen um die Kompromisse, die beim Abrücken vom vollständig normalisierten Entwurf (Denormalisierung, d. h. ein Entwurf im Hinblick auf Leistungsoptimierung und/oder Geschäftsanforderungen) eingegangen werden. Des Weiteren ist ein Verständnis bestimmter Entwurfsmodelle wie Stern- und Schneeflockenschema erforderlich. Grundlegende Fertigkeiten in der Überwachung und Problembehandlung, Praktische Erfahrung mit dem Betriebssystem und der Plattform. Dazu zählt ein Verständnis der Integration der Datenbank in das Betriebssystem, der Funktionen der Plattform bzw. des Betriebssystems sowie der Interaktion zwischen Betriebssystem und Datenbank. Grundlegende Kenntnisse der Anwendungsarchitektur. Hierunter fallen der dreischichtige Anwendungsentwurf, die Möglichkeiten von Anwendungen, die Interaktion zwischen Anwendungen und Datenbank sowie zwischen Datenbank und Plattform bzw. Betriebssystem. Zertifizierung als Microsoft Certified Technology Specialist: Microsoft SQL Server 2005 oder vergleichbare Kenntnisse. " | |
| Kurscode | S9AU | |
| Klassencode | 1 | |
| Weitere Informationen | >>>> www.zfi.ch/zfi-Kurs-S9AU | |
Kursanmeldung / Anfragen
Topkurse
Infoabend SVEB 1/eidg. FA AusbilderIn/dipl. Erwachsenenbildn | aeB Schweiz LU | 05.06.12 | Luzern | |
Informationsabend SVEB 1/eidg. FA AusbilderIn/dipl. Erwachse | aeB Schweiz ZH | 12.06.12 | Zürich | |
Infoveranstaltung Dipl. Coach SCA | Coaching Zentrum Olten | 19.06.12 | Bern | |
Eidg. Fachausweis Ausbilder/in:Lernende informieren und unte | aeB Schweiz ZH | 06.09.12 | Zürich | |
Eidg. Fachausweis Ausbilder/in - SVEB-Zertifikat | Lernwerkstatt Olten | 23.10.12 | Aarau |
| Einfache Suche | Erweiterte Suche | Anbieter Suche |




